00 800 – 22 553 472
Von FIPA: Vakuumpumpen, Ejektoren, Vakuumfilter, Ventil- und Regelungstechnik
Höchste Professionalität beim Erzeugen, Regeln, Steuern und Überwachen von Vakuum – dies gewährleisten die verschiedenen Vakuum-Komponenten von FIPA.
Pumpen, Ejektoren, Filter, Ventil- und Regelungstechnik: FIPA Vakuumkomponenten werden entwickelt, um die Anforderungen im Pick & Place pragmatisch zu lösen und für ein leistungsstarkes und funktionales Vakuum an der richtigen Position zu sorgen.
Die Systemlogik von FIPA gewährleistet, dass die Vakuumkomponenten nahezu selbsterklärend, einfach zu installieren und zu bedienen sowie im Idealfall unabhängig vom vorhandenen System sind.
Druckluft- und Vakuumanschluss über Push-In Fitting für Schlauchanschluss, Auslass seitlich
Art.-Nr. | EIL.05H.1 | EIL.05H.2 | EIL.05L.1 | EIL.05L.2 | EIL.07H.1 | EIL.07H.2 | EIL.07L.1 | EIL.07L.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G1 | -- | G1/8 | -- | G1/8 | -- | G1/8 | -- | G1/8 |
d1 [mm] | 6 | -- | 6 | -- | 6 | -- | 6 | -- |
A [mm] | 61 | 78 | 61 | 78 | 61 | 78 | 61 | 78 |
C [mm] | -- | 8 | -- | 8 | -- | 8 | -- | 8 |
Druckluft-, Vakuum- und Abluftauslass über Push-In Fitting, zwei Befestigungsbohrungen
Art.-Nr. | EIL.05H.1-B | EIL.05H.4-B | EIL.07H.1-B | EIL.07H.4-B | EIL.05L.4-B | EIL.07L.1-B | EIL.07L.4-B | EIL.07P.1-B | EIL.07P.4-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø d1 [mm] | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 |
B [mm] | 50,5 | 49 | 57 | 55,5 | 49 | 57 | 55,5 | 57 | 55,5 |
C [mm] | 11,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11,5 | 10 | 11,5 | 10 |
E [mm] | 23 | 22 | 29,5 | 28,5 | 22 | 29,5 | 28,5 | 29,5 | 28,5 |
Art.-Nr. | Passende Halter | Passende Einsteckfilter | Passende Ersatz-Filterelemente |
---|---|---|---|
EIL.05H.1-B | EIL.05-HO | 71.071 | FEE8.2x2 |
EIL.05H.4-B | EIL.05-HO | 71.070 | FEE8.2x2 |
EIL.07H.1-B | EIL.07-HO | 71.071 | FEE8.2x2 |
EIL.07H.4-B | EIL.07-HO | 71.070 | FEE8.2x2 |
EIL.05L.4-B | EIL.05-HO | 71.070 | FEE8.2x2 |
EIL.07L.1-B | EIL.07-HO | 71.071 | FEE8.2x2 |
EIL.07L.4-B | EIL.07-HO | 71.070 | FEE8.2x2 |
EIL.07P.1-B | EIL.07-HO | 71.071 | FEE8.2x2 |
EIL.07P.4-B | EIL.07-HO | 71.070 | FEE8.2x2 |
Druckluft- / Vakuumanschluss und Auslass über Gewinde
Anschluss Abblasvorrichtung 32.660
Anschluss Rückschlagventil mit Abblasvorrichtung 32.638
Schalldämpfung
Vakuumüberwachung: Anschluss an den Ejektor über M5-IG
Art.-Nr. | Passende Vakuumschalter | Passende Schalldämpfer | Passender Schalldämpfer | Passende Rückschlagventile | Passende Abblasvorrichtung |
---|---|---|---|---|---|
EIL.05 | 20.040, 20.041 | -- | 72.045 | -- | -- |
EIL.07 | 20.040, 20.041 | -- | 72.045 | -- | -- |
EIL.09 | 20.040, 20.041 | -- | 72.045 | -- | -- |
EIL.10 | 20.040, 20.041 | 72.028 | 72.000 | 32.638 | 32.660 |
EIL.12 | 20.040, 20.041 | 72.028 | 72.000 | 32.638 | 32.660 |
EIL.14 | 20.040, 20.041 | 72.028 | 72.000 | 32.638 | 32.660 |
Art.-Nr. | 32.660 |
---|---|
Steckverbindung [mm] | 6 |
Abblasleistung bei 5 bar (72,5 psi) [Nl/min] | 100 |
Datenblatt |
![]() |
CAD | ![]() |
Angebot |
![]() |
Druckluft- und Vakuumanschluss über Push-In Fitting, Abluftauslass über rechteckigen Schalldämpfer
Baureihe „-S” mit mechanischem / elektrischem Vakuumschalter:
Art.-Nr. | EBO.05H.4 | EBO.07H.1 | EBO.10H.1 | EBO.12H.1 | EBO.05L.4 | EBO.07L.1 | EBO.10L.1 | EBO.07P.1 | EBO.10P.1 | EBO.12P.1 | EBO.05H.4-S | EBO.07H.1-S | EBO.10H.1-S | EBO.12H.1-S | EBO.05L.4-S | EBO.07L.1-S | EBO.10L.1-S | EBO.07P.1-S | EBO.10P.1-S | EBO.12P.1-S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø D1 [mm] | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
L1 [mm] | 6,6 | 7 | 7 | 7 | 6,6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6,6 | 7 | 7 | 7 | 6,6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Art.-Nr. | Passendes Filter und Schalldämpfer-Set |
---|---|
EBO.05H.4 | 72.105 |
EBO.07H.1 | 72.105 |
EBO.10H.1 | 72.105 |
EBO.12H.1 | 72.105 |
EBO.05L.4 | 72.105 |
EBO.07L.1 | 72.105 |
EBO.10L.1 | 72.105 |
EBO.07P.1 | 72.105 |
EBO.10P.1 | 72.105 |
EBO.12P.1 | 72.105 |
EBO.05H.4-S | 72.105 |
EBO.07H.1-S | 72.105 |
EBO.10H.1-S | 72.105 |
EBO.12H.1-S | 72.105 |
EBO.05L.4-S | 72.105 |
EBO.07L.1-S | 72.105 |
EBO.10L.1-S | 72.105 |
EBO.07P.1-S | 72.105 |
EBO.10P.1-S | 72.105 |
EBO.12P.1-S | 72.105 |
Druckluftanschluss über Push-In Fitting, Vakuumanschluss über R-Gewinde, Schalldämpfer auswechselbar
Art.-Nr. | EBA.07H.1 | EBA.07H.2 | EBA.10H.1 | EBA.10H.2 | EBA.12H.1 | EBA.12H.2 | EBA.15H.1 | EBA.15H.2 | EBA.20H.1 | EBA.15L.1 | EBA.15L.2 | EBA.20L.1 | EBA.07P.1 | EBA.07P.2 | EBA.10P.1 | EBA.10P.2 | EBA.12P.1 | EBA.12P.2 | EBA.15P.1 | EBA.15P.2 | EBA.20P.1 | EBA.07H.1-W | EBA.07H.2-W | EBA.10H.1-W | EBA.10H.2-W | EBA.12H.1-W | EBA.12H.2-W | EBA.15H.1-W | EBA.15H.2-W | EBA.20H.1-W | EBA.15L.1-W | EBA.15L.2-W | EBA.20L.1-W | EBA.07P.1-W | EBA.07P.2-W | EBA.10P.1-W | EBA.10P.2-W | EBA.12P.1-W | EBA.12P.2-W | EBA.15P.1-W | EBA.15P.2-W | EBA.20P.1-W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/4 | R3/8 | R1/4 | R1/4 | R3/8 | R1/4 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/4 | R3/8 | R1/4 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/4 | R3/8 | R1/4 | R1/4 | R3/8 | R1/4 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/4 | R3/8 | R1/4 |
Ø D1 [mm] | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 |
A [mm] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 | 11 |
B [mm] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 | 26 | 23 | 26 | 23 | 26 | 26 | 26 | 30 | 26 | 26 | 30 | 23 | 26 | 23 | 26 | 23 | 26 | 26 | 26 | 30 |
C [mm] | 17 | 18,5 | 17 | 18,5 | 17 | 18,5 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 17 | 18,5 | 17 | 18,5 | 17 | 18,5 | 18 | 18 | 20 | 17 | 18,5 | 17 | 18,5 | 17 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 21 | 18,5 | 18,5 | 21 | 17 | 18,5 | 17 | 18,5 | 17 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 21 |
E1 [mm] | 24,5 | 27 | 24,5 | 27 | 24,5 | 27 | 29,5 | 29,5 | 31 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 24,5 | 27 | 24,5 | 28 | 24,5 | 27 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 23 | 23 | 25,5 | 23 | 23 | 25,5 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 23 | 23 | 25,5 |
E2 [mm] | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 75 | 75 | 75 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 75 | 75 | 75 |
□ F [mm] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 |
L [mm] | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 38 | 38 | 38 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 31 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 27 | 27 | 27 |
Ø P1 [mm] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12,5 | 14,5 | 12,5 | 14,5 | 12,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 17,5 | 14,5 | 14,5 | 17,5 | 12,5 | 14,5 | 12,5 | 14,5 | 12,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 17,5 |
Ø P2 [mm] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 |
SW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 19 | 19 | 19 |
Art.-Nr. | Passende Schalldämpferelemente |
---|---|
EBA.07H.1 | 72.102 |
EBA.07H.2 | 72.102 |
EBA.10H.1 | 72.102 |
EBA.10H.2 | 72.102 |
EBA.12H.1 | 72.102 |
EBA.12H.2 | 72.102 |
EBA.15H.1 | 72.103 |
EBA.15H.2 | 72.103 |
EBA.20H.1 | 72.104 |
EBA.15L.1 | 72.103 |
EBA.15L.2 | 72.103 |
EBA.20L.1 | 72.104 |
EBA.07P.1 | 72.102 |
EBA.07P.2 | 72.102 |
EBA.10P.1 | 72.102 |
EBA.10P.2 | 72.102 |
EBA.12P.1 | 72.102 |
EBA.12P.2 | 72.102 |
EBA.15P.1 | 72.103 |
EBA.15P.2 | 72.103 |
EBA.20P.1 | 72.104 |
EBA.07H.1-W | 72.102 |
EBA.07H.2-W | 72.102 |
EBA.10H.1-W | 72.102 |
EBA.10H.2-W | 72.102 |
EBA.12H.1-W | 72.102 |
EBA.12H.2-W | 72.102 |
EBA.15H.1-W | 72.103 |
EBA.15H.2-W | 72.103 |
EBA.20H.1-W | 72.104 |
EBA.15L.1-W | 72.103 |
EBA.15L.2-W | 72.103 |
EBA.20L.1-W | 72.104 |
EBA.07P.1-W | 72.102 |
EBA.07P.2-W | 72.102 |
EBA.10P.1-W | 72.102 |
EBA.10P.2-W | 72.102 |
EBA.12P.1-W | 72.102 |
EBA.12P.2-W | 72.102 |
EBA.15P.1-W | 72.103 |
EBA.15P.2-W | 72.103 |
EBA.20P.1-W | 72.104 |
Druckluftanschluss über R-Gewinde, Vakuumanschluss über Push-In Fitting
Art.-Nr. | EBA.05H.1-MV | EBA.05H.2-MV | EBA.07H.1-MV | EBA.10H.1-MV | EBA.10H.2-MV | EBA.12H.1-MV | EBA.12H.2-MV | EBA.15H.1-MV | EBA.05L.1-MV | EBA.05L.2-MV | EBA.07L.1-MV | EBA.07L.2-MV | EBA.10L.1-MV | EBA.10L.2-MV | EBA.15L.1-MV | EBA.07P.1-MV | EBA.10P.1-MV | EBA.10P.2-MV | EBA.12P.1-MV | EBA.12P.2-MV | EBA.15P.1-MV | EBA.05H.1-MV-I | EBA.05H.2-MV-I | EBA.07H.1-MV-I | EBA.10H.1-MV-I | EBA.10H.2-MV-I | EBA.12H.1-MV-I | EBA.12H.2-MV-I | EBA.15H.1-MV-I | EBA.05L.1-MV-I | EBA.05L.2-MV-I | EBA.07L.1-MV-I | EBA.07L.2-MV-I | EBA.10L.1-MV-I | EBA.10L.2-MV-I | EBA.15L.1-MV-I | EBA.07P.1-MV-I | EBA.10P.1-MV-I | EBA.10P.2-MV-I | EBA.12P.1-MV-I | EBA.12P.2-MV-I | EBA.15P.1-MV-I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | M5 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/4 | M5 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/4 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/4 | M5 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/4 | M5 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/4 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/4 |
Ø D1 [mm] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 |
Ø D2 [mm] | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 |
A [mm] | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 |
B [mm] | 35 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 35 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 41,5 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 77 | 41,5 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 77 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 77 |
C1 [mm] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 23 | 11,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 23 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 23 |
C2 [mm] | 15 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 17,5 | 16,5 | 17,5 | 17,5 | 15 | 16,5 | 16,5 | 17,5 | 17 | 17,5 | 17,5 | 16,5 | 16,5 | 17,5 | 16,5 | 17,5 | 17,5 | 15 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 17,5 | 16,5 | 17,5 | 17,5 | 15 | 16,5 | 16,5 | 17,5 | 16,5 | 17,5 | 17,5 | 16,5 | 16,5 | 17,5 | 16,5 | 17,5 | 17,5 |
E [mm] | 21,5 | 25 | 25 | 25 | 28,5 | 25 | 28,5 | 29 | 21 | 25 | 25 | 28,5 | 25 | 28,5 | 29 | 25 | 25 | 28,5 | 25 | 28,5 | 29 | 21 | 25 | 25 | 25 | 28 | 25 | 28,5 | 28,5 | 21 | 25 | 25 | 28 | 25 | 28,5 | 28,5 | 25 | 25 | 28 | 25 | 28,5 | 28,5 |
SW | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 22 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 22 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 22 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 22 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 22 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 22 |
Ø P1 [mm] | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 10 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 10 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 |
Ø P2 [mm] | 9,5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 9,5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 21 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 21 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 21 |
Art.-Nr. | Passende Schalldämpferelemente |
---|---|
EBA.05H.1-MV | SEE0802 |
EBA.05H.2-MV | SE01 |
EBA.07H.1-MV | SE01 |
EBA.10H.1-MV | SE01 |
EBA.10H.2-MV | SE01 |
EBA.12H.1-MV | SE01 |
EBA.12H.2-MV | SE01 |
EBA.15H.1-MV | SE02 |
EBA.05L.1-MV | SEE0802 |
EBA.05L.2-MV | SE01 |
EBA.07L.1-MV | SE01 |
EBA.07L.2-MV | SE01 |
EBA.10L.1-MV | SE01 |
EBA.10L.2-MV | SE01 |
EBA.15L.1-MV | SE02 |
EBA.07P.1-MV | SE01 |
EBA.10P.1-MV | SE01 |
EBA.10P.2-MV | SE01 |
EBA.12P.1-MV | SE01 |
EBA.12P.2-MV | SE01 |
EBA.15P.1-MV | SE02 |
Druckluftanschluss über Push-In Fitting, Vakuumanschluss über M-Gewinde, Schalldämpferelement auswechselbar
Art.-Nr. | EBM.05H.5 | EBM.05H.6 | EBM.05H.5-W | EBM.05H.6-W |
---|---|---|---|---|
G | M5 | M6 | M5 | M6 |
A [mm] | 3,5 | 4 | 4 | 6 |
B [mm] | -- | -- | 14,5 | 15,5 |
Art.-Nr. | Passendes Ersatz-Schalldämpferelement |
---|---|
EBM.05H.5 | EBA.05-S |
EBM.05H.6 | EBA.05-S |
EBM.05H.5-W | EBA.05-S |
EBM.05H.6-W | EBA.05-S |
Vakuumerzeugung bei rauen Einsatzbedingungen
Art.-Nr. | 65.102A | 65.111 | 65.120 | 65.130 |
---|---|---|---|---|
G1 | G1/8 | G1/4 | G1/4 | G1/4 |
G2 | G1/4 | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
G3 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G1 |
G4 | -- | G1/8 | G1/8 | G1/8 |
G5 | -- | 6,5 | M6 | M6 |
A [mm] | 50 | 50 | 50 | 60 |
B [mm] | 25 | 25 | 25 | 40 |
C [mm] | 17 | 40 | 40 | 40 |
D [mm] | 28 | 25 | 25 | 25 |
d1 [mm] | 5,5 | -- | -- | -- |
E [mm] | 11 | 34 | 34 | 34 |
F [mm] | 6 | 8 | 10 | -- |
Hohe Saugleistung für schnellen Vakuumaufbau bei luftdurchlässigen Produkten
Luftsparautomatik (Index LSE)
Aufbau/Funktionsweise (Index -LSE):
Art.-Nr. | 65.340 | 65.350 | 65.360 | 65.370 | 65.380 | 65.390 |
---|---|---|---|---|---|---|
G1 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 |
G2 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 |
G3 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 |
B [mm] | 45 | 45 | 65 | 65 | 85 | 85 |
Art.-Nr. | Passende Vakuumschalter | Passende Schalldämpfer | Passende Doppelnippel | Passende Vakuummeter |
---|---|---|---|---|
65.340 | GS02.001 | 72.032 | 270.138, 270.148 | 91.001 |
65.350 | GS02.001 | 72.032 | 270.138, 270.148 | 91.001 |
65.360 | GS02.001 | 72.032 | 270.138, 270.148 | 91.001 |
65.370 | GS02.001 | 72.032 | 270.138, 270.148 | 91.001 |
65.380 | GS02.001 | 72.033 | 270.138, 270.148 | 91.001 |
65.390 | GS02.001 | 72.033 | 270.138, 270.148 | 91.001 |
Art.-Nr. | 65.310 | 65.320 | 65.330 | 65.410 |
---|---|---|---|---|
G1 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/4 |
G2 | G3/8 | G3/8 | G1/2 | G1/2 |
G3 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G1/2 |
G4 | -- | -- | -- | M4 |
A [mm] | 67 | 67 | 67 | 182 |
B [mm] | 31 | 31 | 45 | 67 |
C [mm] | 104 | 104 | 114 | 124,5 |
D [mm] | 34 | 34 | 44 | 49 |
d1 [mm] | 3,7 | 3,7 | 3,7 | -- |
E [mm] | 9,6 | 9,6 | 10,5 | 41,5 |
F [mm] | 32,5 | 32,5 | 46,5 | 74 |
H [mm] | 24 | 24 | 13,3 | 57 |
Ø I [mm] | 24 | 24 | 24 | 38 |
J [mm] | -- | -- | -- | 5 |
Mit Druckregel-Energiesparfunktion
Doppelt Energie sparend durch integrierte Druckregelung und elektronische Luftsparautomatik
Mit Druckregel-Energiesparfunktion
Art.-Nr. | Passende Anschlusskabel | Passende Rückschlagventile |
---|---|---|
EKP.60x12 | 20.518, 20.519 | 32.658 |
EKP.60x15 | 20.518, 20.519 | 32.658 |
EKP.60x20 | 20.518, 20.519 | 32.658 |
EKP.60x25 | 20.518, 20.519 | 32.658 |
EKP.60x30 | 20.518, 20.519 | 32.658 |
EKP.90x12 | 20.518, 20.519 | 32.658 |
EKP.90x15 | 20.518, 20.519 | 32.658 |
EKP.90x20 | 20.518, 20.519 | 32.658 |
EKP.90x25 | 20.518, 20.519 | 32.658 |
EKP.90x30 | 20.518, 20.519 | 32.658 |
Große Saugleistung beim Handling mit hoher Leckage
Art.-Nr. | 65.701 | 65.711 | 65.731 | 65.701-S | 65.711-S | 65.731-S |
---|---|---|---|---|---|---|
G1 | G1/4 | G3/8 | G3/4 | G1/4 | G3/8 | G3/4 |
G2 | G1/8 | G3/8 | G1/2 | G1/8 | G3/8 | G1/2 |
G3 | G1/4 | G1/2 | G1 | G1/4 | G1/2 | G1 |
Ø A [mm] | 6,5 | 10 | 19 | 6,5 | 10 | 19 |
Ø B [mm] | 19 | 25 | 38 | 19 | 25 | 38 |
Ø C [mm] | 32 | 45 | 58 | 32 | 45 | 58 |
D [mm] | 94 - 105 | 155 - 165 | 175 - 189 | 94 - 105 | 155 - 165 | 175 - 189 |
E [mm] | 22 | 38 | 38 | 22 | 38 | 38 |
F [mm] | 32 | 45 | 51 | 32 | 45 | 51 |
H [mm] | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Sehr große Saugleistung für hohen Transportdurchsatz
Art.-Nr. | 65.742 | 65.752 | 65.762 | 65.772 | 65.792 | 65.802 |
---|---|---|---|---|---|---|
G1 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
G2 | G1/8 | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G3/8 | G3/8 |
Ø A [mm] | 6,5 | 9,5 | 12,5 | 19 | 25 | 38 |
Ø B [mm] | 18,5 | 18,5 | 24 | 32 | 38 | 49,6 |
Ø C [mm] | 32 | 32 | 38 | 50 | 59 | 69 |
D [mm] | 30 | 30 | 34 | 45 | 55 | 65 |
E [mm] | 89 | 89 | 140 | 190 | 198 | 205 |
F [mm] | 19 | 19 | 25,5 | 38 | 40 | 40 |
H [mm] | 18 | 18 | 23 | 35 | 40 | 42 |
J [mm] | 25 | 25 | 32 | 50 | 56 | 60 |
Art.-Nr. | Passende Schalldämpfer |
---|---|
65.752 | 72.030 |
Druckluftanschluss über Push-In Fitting, Vakuumanschluss über R-Gewinde,
Auslass mit R-Gewinde oder Push-In Fitting
Art.-Nr. | EFO.30L.1 | EFO.40L.1 | EFO.60L.1 | EFO.75L.1 | EFO.30L.2 | EFO.40L.2 | EFO.60L.2 | EFO.75L.2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R1 | R1/8 | R1/4 | R3/8 | R1/2 | -- | -- | -- | -- |
R2 | R1/8 | R1/4 | R1/2 | R1/2 | R1/8 | R1/4 | R1/2 | R1/2 |
A1 [mm] | 8 | 11 | 12 | 15 | -- | -- | -- | -- |
A2 [mm] | 8 | 11 | 15 | 15 | 8 | 11 | 15 | 15 |
B [mm] | 25 | 29 | 34 | 34 | 25 | 29 | 34 | 34 |
C1 [mm] | -- | -- | -- | -- | 17,5 | 20 | 23,5 | 25 |
C2 [mm] | 16,5 | 17,5 | 20 | 20 | 16,5 | 17,5 | 20 | 20 |
Ø D1 [mm] | -- | -- | -- | -- | 8 | 10 | 12 | 16 |
Ø D2 [mm] | 6 | 8 | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 10 |
E1 [mm] | 23 | 29,5 | 35 | 38 | 30 | 35,5 | 43,5 | 45 |
E2 [mm] | 36 | 53 | 69,5 | 69,5 | 36 | 53 | 69,5 | 69,5 |
Ø P1 [mm] | -- | -- | -- | -- | 16 | 20 | 25 | 25 |
Ø P2 [mm] | 12,5 | 14,5 | 17,5 | 17,5 | 12,5 | 14,5 | 17,5 | 17,5 |
SW | 14 | 17 | 22 | 24 | 14 | 17 | 24 | 24 |
Druckluft-, Vakuum- und Auslassseite mit Push-In Schnellkupplung
Art.-Nr. | EFO.30L.3 | EFO.40L.3 | EFO.60L.3 | EFO.75L.3 |
---|---|---|---|---|
Ø D1 [mm] | 8 | 10 | 12 | 16 |
Ø D2 [mm] | 6 | 8 | 10 | 10 |
Ø D3 [mm] | 8 | 12 | 16 | 16 |
B [mm] | 25 | 29 | 34 | 34 |
C1 [mm] | 17,5 | 20 | 23,5 | 25 |
C2 [mm] | 16,5 | 17,5 | 20 | 20 |
C3 [mm] | 17,5 | 23,5 | 25 | 25 |
E1 [mm] | 30 | 35,5 | 43,5 | 45 |
E2 [mm] | 55 | 76,5 | 74,5 | 74,5 |
Ø P [mm] | 16 | 20 | 25 | 25 |
Ø P1 [mm] | 12,5 | 14,5 | 17,5 | 17,5 |
Art.-Nr. | 72.015 | 72.016 | 72.017 | 72.018 | 72.019 | 72.020 | 72.021 | 72.022 | 72.023 | 72.024 | 72.025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baureihe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
