00 800 – 22 553 472
Art.-Nr. | 23.030.088.1 | 23.030.088.2 | 23.030.088.2-LE | 23.030.088.5 |
---|---|---|---|---|
Material / Farbe | NBR (gr) | SI (tr) | SI-LE (tr) | PU (bl) |
![]() | 10 | 10 | 10 | 10 |
Anzahl Balgen | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Datenblatt |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CAD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Angebot |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Art.-Nr. | 21.029.069.V |
---|---|
Material / Farbe | Vinyl (bl) |
![]() | 10 |
Anzahl Balgen | 2,5 |
Datenblatt |
![]() |
CAD | ![]() |
Angebot |
![]() |
Art.-Nr. | Anschluss |
---|---|
270.312/19 | M6-AG |
270.030 | G1/8-AG |
270.019 | G1/8-IG |
270.274 | G1/4-AG |
270.275 | G1/4-IG |
Art.-Nr. | 23.030.107.V |
---|---|
Material / Farbe | Vinyl (bl) |
![]() | 10,5 |
Anzahl Balgen | 1,5 |
Datenblatt |
![]() |
CAD | ![]() |
Angebot |
![]() |
Art.-Nr. | 23.030.247.8 | 23.030.247.8-LE |
---|---|---|
Typ / Lippenabmessung | SL-PB-30 | SL-PB-30 |
![]() | 17 | 17 |
Anzahl Balgen | 1,5 | 1,5 |
Material / Farbe | SI (w) | SI-LE (w) |
Datenblatt |
![]() |
![]() |
CAD | -- | -- |
Angebot |
![]() |
![]() |
Art.-Nr. | 23.030.193.11 |
---|---|
Material / Farbe | Vulkollan® (br) |
![]() | 8 |
Anzahl Balgen | 1,5 |
Datenblatt |
![]() |
CAD | ![]() |
Angebot |
![]() |
Art.-Nr. | 23.030.230.3 |
---|---|
Material / Farbe | NR (gr) |
![]() | 7 |
Anzahl Balgen | 1,5 |
Datenblatt |
![]() |
CAD | ![]() |
Angebot |
![]() |
Art.-Nr. | 23.030.141.1 | 23.030.141.2 | 23.030.141.2-LE |
---|---|---|---|
Material / Farbe | NBR (sw) | SI (tr) | SI-LE (tr) |
![]() | 8 | 8 | 8 |
Anzahl Balgen | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Datenblatt |
![]() |
![]() |
![]() |
CAD | ![]() | ![]() | ![]() |
Angebot |
![]() |
![]() |
![]() |
Art.-Nr. | 23.030.170.11 |
---|---|
Material / Farbe | Vulkollan® (br) |
![]() | 8 |
Anzahl Balgen | 1,5 |
Datenblatt |
![]() |
CAD | ![]() |
Angebot |
![]() |
Art.-Nr. | 23.033.134.V |
---|---|
Material / Farbe | Vinyl (bl) |
![]() | 10 |
Anzahl Balgen | 1,5 |
Datenblatt |
![]() |
CAD | ![]() |
Angebot |
![]() |
Art.-Nr. | 21.032.091.11 |
---|---|
Material / Farbe | Vulkollan® (br) |
![]() | 16 |
Anzahl Balgen | 2,5 |
Datenblatt |
![]() |
CAD | ![]() |
Angebot |
![]() |
Art.-Nr. | 21.030.030.2 | 21.030.030.2-LE | 21.030.030.4 |
---|---|---|---|
Material / Farbe | SI (tr) | SI-LE (tr) | NR (bl) |
![]() | 13 | 13 | 13 |
Anzahl Balgen | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Datenblatt |
![]() |
![]() |
![]() |
CAD | ![]() | ![]() | ![]() |
Angebot |
![]() |
![]() |
![]() |
Art.-Nr. | 25.030.046.1 | 25.030.046.2 |
---|---|---|
Material / Farbe | NBR (sw) | SI (tr) |
![]() | 14 | 14 |
Anzahl Balgen | 4,5 | 4,5 |
Datenblatt |
![]() |
![]() |
CAD | ![]() | ![]() |
Angebot |
![]() |
![]() |
Art.-Nr. | Anschluss |
---|---|
270.312/19 | M6-AG |
270.030 | G1/8-AG |
270.019 | G1/8-IG |
270.274 | G1/4-AG |
270.275 | G1/4-IG |
Art.-Nr. | 23.031.192.V |
---|---|
Material / Farbe | Vinyl (bl) |
![]() | 6 |
Anzahl Balgen | 1,5 |
Datenblatt |
![]() |
CAD | ![]() |
Angebot |
![]() |
Art.-Nr. | 24.030.039.2 | 24.030.039.9 |
---|---|---|
Material / Farbe | SI (tr) | CR (sw) |
![]() | 21 | 21 |
Anzahl Balgen | 4,5 | 4,5 |
Anschlussgewinde | G1/8-IG | G1/8-IG |
Datenblatt |
![]() |
![]() |
CAD | ![]() | ![]() |
Angebot |
![]() |
![]() |