00 800 - 22 553 472
From FIPA: Pumps, ejectors, filters, valves and control technology
The highest level of professionalism for the creation, regulation, control and monitoring of vacuum – this is what the various vacuum components of FIPA guarantee.
Pumps, ejectors, filters, valves and control technology: FIPA vacuum components are developed in order to provide pragmatic solutions for the requirements of Pick & Place functionality and to cater to a high-performance and functional vacuum at the right position.
The system logic of FIPA guarantees that the vacuum components are practically self-explanatory in nature, easy to install and operate and also that they are independent of the system available under ideal circumstances.
Compressed air and vacuum connection via quick fittings, lateral exhaust
Item no. | EIL.05H.1 | EIL.05L.1 | EIL.07H.1 | EIL.07L.1 |
---|---|---|---|---|
G1 | -- | -- | -- | -- |
d1 [mm] | 6 | 6 | 6 | 6 |
A [mm] | 61 | 61 | 61 | 61 |
C [mm] | -- | -- | -- | -- |
Compressed air, vacuum and exhaust via quick fittings, two fixing holes
Item no. | EIL.05H.1-B | EIL.05H.4-B | EIL.07H.1-B | EIL.07H.4-B | EIL.05L.4-B | EIL.07L.1-B | EIL.07L.4-B | EIL.07P.1-B | EIL.07P.4-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø d1 [mm] | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 |
B [mm] | 50,5 | 49 | 57 | 55,5 | 49 | 57 | 55,5 | 57 | 55,5 |
C [mm] | 11,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11,5 | 10 | 11,5 | 10 |
E [mm] | 23 | 22 | 29,5 | 28,5 | 22 | 29,5 | 28,5 | 29,5 | 28,5 |
Item no. | Suitable fittings | Suitable plug-in filter | Suitable spare filter elements |
---|---|---|---|
EIL.05H.1-B | EIL.05-HO | 71.071 | FEE8.2x2 |
EIL.05H.4-B | EIL.05-HO | 71.070 | FEE8.2x2 |
EIL.07H.1-B | EIL.07-HO | 71.071 | FEE8.2x2 |
EIL.07H.4-B | EIL.07-HO | 71.070 | FEE8.2x2 |
EIL.05L.4-B | EIL.05-HO | 71.070 | FEE8.2x2 |
EIL.07L.1-B | EIL.07-HO | 71.071 | FEE8.2x2 |
EIL.07L.4-B | EIL.07-HO | 71.070 | FEE8.2x2 |
EIL.07P.1-B | EIL.07-HO | 71.071 | FEE8.2x2 |
EIL.07P.4-B | EIL.07-HO | 71.070 | FEE8.2x2 |
Compressed air, vacuum connection and exhaust via G-threads
Connection blow-off device
Connection of check valve with blow-off device 32.638
Silencers
Vacuum monitoring: Connection to the ejector via M5-female
Illustration with check valve 32.638 with blow-off function and vacuum cup 102.070.234.9 for wood handling
Item no. | Suitable vacuum switches | Suitable silencers | Suitable Silencer | Suitable check valves | Suitable blow-off device |
---|---|---|---|---|---|
EIL.05 | 20.040, 20.041 | -- | 72.045 | -- | -- |
EIL.07 | 20.040, 20.041 | -- | 72.045 | -- | -- |
EIL.09 | 20.040, 20.041 | -- | 72.045 | -- | -- |
EIL.10 | 20.040, 20.041 | 72.028 | 72.000 | 32.638 | 32.660 |
EIL.12 | 20.040, 20.041 | 72.028 | 72.000 | 32.638 | 32.660 |
EIL.14 | 20.040, 20.041 | 72.028 | 72.000 | 32.638 | 32.660 |
Item no. | 32.660 |
---|---|
Plug connection [mm] | 6 |
Blow-off capacity at 5 bar (72.5 psi) [Nl/min] | 100 |
Data Sheet |
![]() |
CAD | ![]() |
Quote |
![]() |
Compressed air and vacuum connection via quick fittings, exhaust via rectangular silencer
"-S" series with mechanical / electrical vacuum switch:
Item no. | EBO.05H.4 | EBO.07H.1 | EBO.10H.1 | EBO.12H.1 | EBO.05L.4 | EBO.07L.1 | EBO.10L.1 | EBO.07P.1 | EBO.10P.1 | EBO.12P.1 | EBO.05H.4-S | EBO.07H.1-S | EBO.10H.1-S | EBO.12H.1-S | EBO.05L.4-S | EBO.07L.1-S | EBO.10L.1-S | EBO.07P.1-S | EBO.10P.1-S | EBO.12P.1-S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø D1 [mm] | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
L1 [mm] | 6,6 | 7 | 7 | 7 | 6,6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6,6 | 7 | 7 | 7 | 6,6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Item no. | Suitable filter and silencer-set |
---|---|
EBO.05H.4 | 72.105 |
EBO.07H.1 | 72.105 |
EBO.10H.1 | 72.105 |
EBO.12H.1 | 72.105 |
EBO.05L.4 | 72.105 |
EBO.07L.1 | 72.105 |
EBO.10L.1 | 72.105 |
EBO.07P.1 | 72.105 |
EBO.10P.1 | 72.105 |
EBO.12P.1 | 72.105 |
EBO.05H.4-S | 72.105 |
EBO.07H.1-S | 72.105 |
EBO.10H.1-S | 72.105 |
EBO.12H.1-S | 72.105 |
EBO.05L.4-S | 72.105 |
EBO.07L.1-S | 72.105 |
EBO.10L.1-S | 72.105 |
EBO.07P.1-S | 72.105 |
EBO.10P.1-S | 72.105 |
EBO.12P.1-S | 72.105 |
Compressed air connection via quick fittings, vacuum connection via R-threads, exchangeable silencer
Item no. | EBA.07H.1 | EBA.07H.2 | EBA.10H.1 | EBA.10H.2 | EBA.12H.1 | EBA.12H.2 | EBA.15H.1 | EBA.15H.2 | EBA.20H.1 | EBA.15L.1 | EBA.15L.2 | EBA.20L.1 | EBA.07P.1 | EBA.07P.2 | EBA.10P.1 | EBA.10P.2 | EBA.12P.1 | EBA.12P.2 | EBA.15P.1 | EBA.15P.2 | EBA.20P.1 | EBA.07H.1-W | EBA.07H.2-W | EBA.10H.1-W | EBA.10H.2-W | EBA.12H.1-W | EBA.12H.2-W | EBA.15H.1-W | EBA.15H.2-W | EBA.20H.1-W | EBA.15L.1-W | EBA.15L.2-W | EBA.20L.1-W | EBA.07P.1-W | EBA.07P.2-W | EBA.10P.1-W | EBA.10P.2-W | EBA.12P.1-W | EBA.12P.2-W | EBA.15P.1-W | EBA.15P.2-W | EBA.20P.1-W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/4 | R3/8 | R1/4 | R1/4 | R3/8 | R1/4 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/4 | R3/8 | R1/4 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/4 | R3/8 | R1/4 | R1/4 | R3/8 | R1/4 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/4 | R3/8 | R1/4 |
Ø D1 [mm] | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 |
A [mm] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 | 11 | 11 | 12 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 12 | 11 |
B [mm] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 23 | 26 | 23 | 26 | 23 | 26 | 26 | 26 | 30 | 26 | 26 | 30 | 23 | 26 | 23 | 26 | 23 | 26 | 26 | 26 | 30 |
C [mm] | 17 | 18,5 | 17 | 18,5 | 17 | 18,5 | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 20 | 17 | 18,5 | 17 | 18,5 | 17 | 18,5 | 18 | 18 | 20 | 17 | 18,5 | 17 | 18,5 | 17 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 21 | 18,5 | 18,5 | 21 | 17 | 18,5 | 17 | 18,5 | 17 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 21 |
E1 [mm] | 24,5 | 27 | 24,5 | 27 | 24,5 | 27 | 29,5 | 29,5 | 31 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 24,5 | 27 | 24,5 | 28 | 24,5 | 27 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 23 | 23 | 25,5 | 23 | 23 | 25,5 | 19 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | 23 | 23 | 25,5 |
E2 [mm] | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 75 | 75 | 75 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 75 | 75 | 75 |
□ F [mm] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 22 | 22 | 22 |
L [mm] | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 38 | 38 | 38 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 31 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 27 | 27 | 27 |
Ø P1 [mm] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12,5 | 14,5 | 12,5 | 14,5 | 12,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 17,5 | 14,5 | 14,5 | 17,5 | 12,5 | 14,5 | 12,5 | 14,5 | 12,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 17,5 |
Ø P2 [mm] | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 24 | 24 | 24 |
SW | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 19 | 19 | 19 |
Item no. | Suitable Silencer elements |
---|---|
EBA.07H.1 | 72.102 |
EBA.07H.2 | 72.102 |
EBA.10H.1 | 72.102 |
EBA.10H.2 | 72.102 |
EBA.12H.1 | 72.102 |
EBA.12H.2 | 72.102 |
EBA.15H.1 | 72.103 |
EBA.15H.2 | 72.103 |
EBA.20H.1 | 72.104 |
EBA.15L.1 | 72.103 |
EBA.15L.2 | 72.103 |
EBA.20L.1 | 72.104 |
EBA.07P.1 | 72.102 |
EBA.07P.2 | 72.102 |
EBA.10P.1 | 72.102 |
EBA.10P.2 | 72.102 |
EBA.12P.1 | 72.102 |
EBA.12P.2 | 72.102 |
EBA.15P.1 | 72.103 |
EBA.15P.2 | 72.103 |
EBA.20P.1 | 72.104 |
EBA.07H.1-W | 72.102 |
EBA.07H.2-W | 72.102 |
EBA.10H.1-W | 72.102 |
EBA.10H.2-W | 72.102 |
EBA.12H.1-W | 72.102 |
EBA.12H.2-W | 72.102 |
EBA.15H.1-W | 72.103 |
EBA.15H.2-W | 72.103 |
EBA.20H.1-W | 72.104 |
EBA.15L.1-W | 72.103 |
EBA.15L.2-W | 72.103 |
EBA.20L.1-W | 72.104 |
EBA.07P.1-W | 72.102 |
EBA.07P.2-W | 72.102 |
EBA.10P.1-W | 72.102 |
EBA.10P.2-W | 72.102 |
EBA.12P.1-W | 72.102 |
EBA.12P.2-W | 72.102 |
EBA.15P.1-W | 72.103 |
EBA.15P.2-W | 72.103 |
EBA.20P.1-W | 72.104 |
Compressed air connection via R-threads, vacuum connection via quick fittings
Item no. | EBA.05H.1-MV | EBA.05H.2-MV | EBA.07H.1-MV | EBA.10H.1-MV | EBA.10H.2-MV | EBA.12H.1-MV | EBA.12H.2-MV | EBA.15H.1-MV | EBA.05L.1-MV | EBA.05L.2-MV | EBA.07L.1-MV | EBA.07L.2-MV | EBA.10L.1-MV | EBA.10L.2-MV | EBA.15L.1-MV | EBA.07P.1-MV | EBA.10P.1-MV | EBA.10P.2-MV | EBA.12P.1-MV | EBA.12P.2-MV | EBA.15P.1-MV | EBA.05H.1-MV-I | EBA.05H.2-MV-I | EBA.07H.1-MV-I | EBA.10H.1-MV-I | EBA.10H.2-MV-I | EBA.12H.1-MV-I | EBA.12H.2-MV-I | EBA.15H.1-MV-I | EBA.05L.1-MV-I | EBA.05L.2-MV-I | EBA.07L.1-MV-I | EBA.07L.2-MV-I | EBA.10L.1-MV-I | EBA.10L.2-MV-I | EBA.15L.1-MV-I | EBA.07P.1-MV-I | EBA.10P.1-MV-I | EBA.10P.2-MV-I | EBA.12P.1-MV-I | EBA.12P.2-MV-I | EBA.15P.1-MV-I |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | M5 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/4 | M5 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/4 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/4 | M5 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/4 | M5 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/4 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/8 | R1/4 |
Ø D1 [mm] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 12 |
Ø D2 [mm] | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 |
A [mm] | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 |
B [mm] | 35 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 35 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 72 | 41,5 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 77 | 41,5 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 77 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 77 |
C1 [mm] | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 23 | 11,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 23 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 23 |
C2 [mm] | 15 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 17,5 | 16,5 | 17,5 | 17,5 | 15 | 16,5 | 16,5 | 17,5 | 17 | 17,5 | 17,5 | 16,5 | 16,5 | 17,5 | 16,5 | 17,5 | 17,5 | 15 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 17,5 | 16,5 | 17,5 | 17,5 | 15 | 16,5 | 16,5 | 17,5 | 16,5 | 17,5 | 17,5 | 16,5 | 16,5 | 17,5 | 16,5 | 17,5 | 17,5 |
E [mm] | 21,5 | 25 | 25 | 25 | 28,5 | 25 | 28,5 | 29 | 21 | 25 | 25 | 28,5 | 25 | 28,5 | 29 | 25 | 25 | 28,5 | 25 | 28,5 | 29 | 21 | 25 | 25 | 25 | 28 | 25 | 28,5 | 28,5 | 21 | 25 | 25 | 28 | 25 | 28,5 | 28,5 | 25 | 25 | 28 | 25 | 28,5 | 28,5 |
SW | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 22 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 22 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 22 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 22 | 8 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 22 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 22 |
Ø P1 [mm] | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 10 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 10 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 14 |
Ø P2 [mm] | 9,5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 9,5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 20 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 21 | 10 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 21 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 21 |
Item no. | Suitable Silencer elements |
---|---|
EBA.05H.1-MV | SEE0802 |
EBA.05H.2-MV | SE01 |
EBA.07H.1-MV | SE01 |
EBA.10H.1-MV | SE01 |
EBA.10H.2-MV | SE01 |
EBA.12H.1-MV | SE01 |
EBA.12H.2-MV | SE01 |
EBA.15H.1-MV | SE02 |
EBA.05L.1-MV | SEE0802 |
EBA.05L.2-MV | SE01 |
EBA.07L.1-MV | SE01 |
EBA.07L.2-MV | SE01 |
EBA.10L.1-MV | SE01 |
EBA.10L.2-MV | SE01 |
EBA.15L.1-MV | SE02 |
EBA.07P.1-MV | SE01 |
EBA.10P.1-MV | SE01 |
EBA.10P.2-MV | SE01 |
EBA.12P.1-MV | SE01 |
EBA.12P.2-MV | SE01 |
EBA.15P.1-MV | SE02 |
Compressed air connection via quick fittings, vacuum connection via M-threads, exchangeable silencer element
Item no. | EBM.05H.5 | EBM.05H.6 | EBM.05H.5-W | EBM.05H.6-W |
---|---|---|---|---|
G | M5 | M6 | M5 | M6 |
A [mm] | 3,5 | 4 | 4 | 6 |
B [mm] | -- | -- | 14,5 | 15,5 |
Item no. | Suitable spare silencer element |
---|---|
EBM.05H.5 | EBA.05-S |
EBM.05H.6 | EBA.05-S |
EBM.05H.5-W | EBA.05-S |
EBM.05H.6-W | EBA.05-S |
Vacuum generation for use under harsh operating conditions
Item no. | 65.102A | 65.111 | 65.120 | 65.130 |
---|---|---|---|---|
G1 | G1/8 | G1/4 | G1/4 | G1/4 |
G2 | G1/4 | G1/2 | G1/2 | G1/2 |
G3 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G1 |
G4 | -- | G1/8 | -- | G1/8 |
G5 | -- | 6,5 | M6 | M6 |
A [mm] | 50 | 50 | 50 | 60 |
B [mm] | 25 | 25 | 25 | 40 |
C [mm] | 17 | 40 | 40 | 40 |
D [mm] | 28 | 25 | 25 | 25 |
d1 [mm] | 5,5 | -- | -- | -- |
E [mm] | 11 | 34 | 34 | 34 |
F [mm] | 6 | 8 | 10 | -- |
High suction power for fast vacuum build up with porous workpieces
Air saving function (Index LSE)
Construction / operation (Index -LSE):
Item no. | 65.340 | 65.350 | 65.360 | 65.370 | 65.380 | 65.390 |
---|---|---|---|---|---|---|
G1 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 | G1/4 |
G2 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 |
G3 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G3/4 | G1 | G1 |
B [mm] | 45 | 45 | 65 | 65 | 85 | 85 |
Item no. | Suitable vacuum switches | Suitable silencers | Suitable double nipple | Suitable vacuum gauge |
---|---|---|---|---|
65.340 | GS02.001 | 72.032 | 270.138, 270.148 | 91.001 |
65.350 | GS02.001 | 72.032 | 270.138, 270.148 | 91.001 |
65.360 | GS02.001 | 72.032 | 270.138, 270.148 | 91.001 |
65.370 | GS02.001 | 72.032 | 270.138, 270.148 | 91.001 |
65.380 | GS02.001 | 72.033 | 270.138, 270.148 | 91.001 |
65.390 | GS02.001 | 72.033 | 270.138, 270.148 | 91.001 |
Item no. | 65.310 | 65.320 | 65.330 | 65.410 |
---|---|---|---|---|
G1 | G1/8 | G1/8 | G1/8 | G1/4 |
G2 | G3/8 | G3/8 | G1/2 | G1/2 |
G3 | G3/8 | G3/8 | G3/8 | G1/2 |
G4 | -- | -- | -- | M4 |
A [mm] | 67 | 67 | 67 | 182 |
B [mm] | 31 | 31 | 45 | 67 |
C [mm] | 104 | 104 | 114 | 124,5 |
D [mm] | 34 | 34 | 44 | 49 |
d1 [mm] | 3,7 | 3,7 | 3,7 | -- |
E [mm] | 9,6 | 9,6 | 10,5 | 41,5 |
F [mm] | 32,5 | 32,5 | 46,5 | 74 |
H [mm] | 24 | 24 | 13,3 | 57 |
Ø I [mm] | 24 | 24 | 24 | 38 |
J [mm] | -- | -- | -- | 5 |
Energy saving function by integrated pressure control
Double energy efficient by integrated pressure control and electronic air saving function
Energy saving function by integrated pressure control
Item no. | Suitable connector cable | Suitable check valves |
---|---|---|
EKP.60x12 | 20.518, 20.519 | 32.658 |
EKP.60x15 | 20.518, 20.519 | 32.658 |
EKP.60x20 | 20.518, 20.519 | 32.658 |
EKP.60x25 | 20.518, 20.519 | 32.658 |
EKP.60x30 | 20.518, 20.519 | 32.658 |
EKP.90x12 | 20.518, 20.519 | 32.658 |
EKP.90x15 | 20.518, 20.519 | 32.658 |
EKP.90x20 | 20.518, 20.519 | 32.658 |
EKP.90x25 | 20.518, 20.519 | 32.658 |
EKP.90x30 | 20.518, 20.519 | 32.658 |
Item no. | 72.015 | 72.016 | 72.017 | 72.018 | 72.019 | 72.020 | 72.021 | 72.022 | 72.023 | 72.024 | 72.025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Series | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Weight [g] | 2 | 6 | 10 | 15 | 25 | 38 | 56 | 1 | 3 | 6 | 12 |
Data Sheet |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
CAD | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Quote |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Item no. | 72.015 | 72.016 | 72.017 | 72.018 | 72.019 | 72.020 | 72.021 | 72.022 | 72.023 | 72.024 | 72.025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | M5 | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G1/2 | G3/4 | G1 | G1/8 | G1/4 | G3/8 | G1/2 |
B [mm] | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6,5 | -- | -- | -- | -- |
Ø D [mm] | 2,5 | 6 | 8,5 | 11 | 15 | 20 | 26 | 5,5 | 7 | 9,5 | 12 |
L [mm] | 9,5 | 14 | 18,5 | 19,5 | 22,5 | 25,5 | 31 | 4,5 | 6,8 | 6,8 | 9 |
L1 [mm] | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 11,5 | 3,5 | 4,5 | 5 | 7 |
SW | 8 | 13 | 16 | 19 | 24 | 30 | 36 | -- | -- | -- | -- |
Handling in dry areas
Handling in dry areas
Handling in dry areas
Handling in dry areas
Item no. | Suitable Pre-filters |
---|---|
KE.1.9A-1 | FB 5 |