Finden Sie Ihren Vertriebspartner vor Ort und Ihren Ansprechpartner bei FIPA.
Hier finden Sie unsere DACH-Vertriebsübersicht.
Artikelnummer:GR01.094A
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| A | 35.0 mm |
| F | 6.8 mm |
| D | 10.5 mm |
| E | 5.0 mm |
| C | M5 |
| Datei | Dateigröße | Aktionen |
|---|---|---|
| datasheet-bds-fipa-gr01-088a-nutensteine.pdf | 963.38 KB | Download |
Anmelden um CAD-Dateien herunterzuladen
Einen neuen Account erstellen