Finden Sie Ihren Vertriebspartner vor Ort und Ihren Ansprechpartner bei FIPA.
Hier finden Sie unsere DACH-Vertriebsübersicht.
Artikelnummer:30.818
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| G1 | G3/8 |
| G2 | G1/8 |
| B | 40.0 mm |
| A | 39.0 mm |
| C | 25.0 mm |
| F | 20.0 mm |
| D | 26.0 mm |
| E | 12.5 mm |
| Datei | Dateigröße | Aktionen |
|---|---|---|
| datasheet-bds-fipa-30-816-drehdurchfuerhungen.pdf | 458.62 KB | Download |
Anmelden um CAD-Dateien herunterzuladen
Einen neuen Account erstellen