Finden Sie Ihren Vertriebspartner vor Ort und Ihren Ansprechpartner bei FIPA.
Hier finden Sie unsere DACH-Vertriebsübersicht.
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| H | 23.6 mm |
| B | 18.0 mm |
| C | 30.0 mm |
| F | 20.0 mm |
| Ø A | 10.0 mm |
| D | 15.0 mm |
| G | 9.0 mm |
| Datei | Dateigröße | Aktionen |
|---|---|---|
| datasheet-bds-fipa-gr02-020-klemmverbinder.pdf | 565.56 KB | Download |
Anmelden um CAD-Dateien herunterzuladen
Einen neuen Account erstellen